4小时内 | 1/8 -1 | 11/8 -14-8 | 1-2 | 21/8 -24/8 | 25/8 -3 | 31/8 -34/8 | 35/8 -4 | 41/8 -44/8 | 45/8 -5 | 51/8 -54/8 | 55/8 -6 | 61/8 -64/8 | 65/8 -7 | 71/8 -74/8 | 75/8 -8 | 81/8 -84/8 | 88/5 -9 | 91/8 -9 | 95/8 -9 | 10以上 | |
4小时以内 | 0.5/30 | 0.5/30 | 1/30 | 1/30 | 1.5/30 | 1.5/30 | 2/30 | 2/30 | 2.5/30 | 2.5/30 | 3/30 | 以下 | 同 | ||||||||
5/8-1 | 1/30 | 1.5/30 | 2/30 | 2.5/30 | 3/30 | 3.5/30 | 4/30 | 4.5/30 | 5/30 | 5.5/30 | 6/30 | 以下 | 同 | ||||||||
11/8-14/8 | 2/30 | 2.5/30 | 3.5/30 | 4/30 | 5/30 | 5.5/30 | 6.5/30 | 7/30 | 8/30 | 8.5/30 | 9/30 | 以下 | 同 | ||||||||
51/8-2 | 3/30 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 8.5/30 | 9/30 | 以下 | 同 | |||||||||||
21/8-24/8 | 4.5/30 | 5.5/30 | 7/30 | 8/30 | 9.5/30 | 10.4/30 | 12/30 | 13/30 | 14/30 | 14.5/30 | 15/30 | 以下 | 同 | ||||||||
25/8-3 | 6/30 | 7.5/30 | 9/30 | 10.5/30 | 12/30 | 13.5/30 | 15/30 | 16/30 | 17/30 | 17.5/30 | 18/30 | 以下 | 同 | ||||||||
31/8-34/8 | 说明:(一)采用年累计方式 (二)事病假合并计算 第一日减发当月奖金的1/30。 第二日减发当月奖金的2/30。 第三日减发当月奖金的3/30。 第四日减发当月奖金的4/30。 第五日减发当月奖金的5/30。 第六日起每月减当月奖金的1/5。 例:某甲三月分请事假四小时,病假一天,14/8合计天,截止三月底累计事病假日数共54天/8天,则对照本表应减发效率奖金8/30。 | 8/30 | 9.5/30 | 11.5/30 | 13/30 | 15/30 | 16.5/30 | 18/30 | 19/30 | 20/30 | 20.5/30 | 21/30 | 以下 | 同 | |||||||
35/8-4 | 10/30 | 12/30 | 14/30 | 16/30 | 18/30 | 19.5/30 | 21/30 | 22/30 | 23/30 | 23.5/30 | 24/30 | 以下 | 同 | ||||||||
41/8-44/8 | 12.5/30 | 4.5/30 | 17/30 | 19/30 | 21/30 | 22.5/30 | 24/30 | 25/30 | 26/30 | 26.5/30 | 27/30 | 以下 | 同 | ||||||||
45/8-5 | 15/30 | 17.5/30 | 20/30 | 22/30 | 24/30 | 25.5/30 | 27/30 | 28/30 | 29/30 | 29.5/30 | 30/30 | ||||||||||
51/8-54/8 | 18/30 | 20.5/30 | 23/30 | 25/30 | 27/30 | 28.5/30 | 30/30 | 以下 | 同 |
扩展阅读文章
推荐阅读文章
花田文秘网 https://www.huatianclub.com
Copyright © 2002-2018 . 花田文秘网 版权所有