工资表(2018年10月1日起征额5000,含最新税率计算公式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: 1.本表全自动计算,只需要列出一些基本数据(例如基本工资、岗位工资、绩效工资标准、补贴项目数据等),就可以得出扣款前应发工资、个人所得税、最终实发工资数据; 2.个人所得税的计算方式是依据2018年10月1日最新税率公式编制,5000元起征点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 部门 | 姓名 | 应出勤天数 | 实际出勤天数 | 应发工资明细 | 代缴扣除前 应发合计(元) | 代缴费用 | 税前应发合计 | 个人所得税(元) | 实发工资(元) | 员工签字 | |||||||||||||||||||||
标准工资 | 绩效工资 | 加班费 | 工资扣项 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 工资 | 职务津贴/岗位工资 | 工龄 工资 | 小计(元) | 绩效标准 | 考核得分系数(比例) | 小计(元) | 午餐 补贴 | 通讯 补贴 | 出差补贴 | 小计(元) | 天数/工时 | 计酬标准 | 小计(元) | 迟到/早退扣款 | 其它扣款 | 合计 | 养老险(元) | 医疗保险(元) | 失业险(元) | 住房公积金(元) | ||||||||||||
迟到(次) | 扣款(元) | 处罚金 | 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 人力资源部 | 小李 | 2800 | 500 | 100 | 3400.00 | 300 | 0.95 | 285.00 | 200.00 | 50.00 | 0.00 | 250.00 | 0.5 | 120 | 60.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 3955.00 | 254.80 | 63.70 | 22.30 | 100.00 | 3514.20 | 0.00 | 3514.20 | |||
2 | 销售部 | 小马 | 3500 | 600 | 200 | 4300.00 | 500 | 1.2 | 600.00 | 200.00 | 100.00 | 800.00 | 1100.00 | 1 | 120 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6120.00 | 254.80 | 63.70 | 22.30 | 300.00 | 5479.20 | 14.38 | 5464.82 | |||
3 | 营销总监 | 王总 | 8000 | 2000 | 500 | 10500.00 | 4000 | 0.9 | 3600.00 | 500.00 | 500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 17080.00 | 254.80 | 63.70 | 22.30 | 500.00 | 16239.20 | 913.92 | 15325.28 | |||
4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
分栏合计 | 14300.00 | 3100.00 | 800.00 | 18200.00 | 4485.00 | 900.00 | 650.00 | 2800.00 | 4350.00 | 180.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 27155.00 | 764.40 | 191.10 | 66.90 | 900.00 | 25232.60 | 928.30 | 24304.30 | |||||||||||
制表: | 审批: 复核: 出纳: 制表: |
扩展阅读文章
推荐阅读文章
花田文秘网 https://www.huatianclub.com
Copyright © 2002-2018 . 花田文秘网 版权所有